各二级学院:
“心体共舞,30天身心焕活计划”活动已圆满落幕。活动开展以来,各学院同学积极响应、踊跃参与,依据活动规则与最终打卡天数统计,本次活动共评选出一等奖 11 名、二等奖 14 名、三等奖 5 名,获奖同学可获得运动打卡纪念品及相应第二课堂学分。谨向所有获奖同学表示热烈祝贺,希望大家珍惜荣誉、再接再厉,将活动中养成的规律运动习惯延续到日常生活中,以健康的体魄和饱满的状态投入学习与成长。现将结果公示如下:
姓名 | 奖项 | 学院 |
张朔 | 一等奖 | 机械与电气工程学院 |
张思彤 | 一等奖 | 外国语学院 |
郭子余 | 一等奖 | 动物科学学院 |
张轶 | 一等奖 | 教师教育学院 |
彭怡希 | 一等奖 | 经济管理学院 |
甘萌 | 一等奖 | 农业科学学院 |
蔺豪 | 一等奖 | 信息技术学院 |
黄勇 | 一等奖 | 机械与电气工程学院 |
姚智杰 | 一等奖 | 信息技术学院 |
谷欣茹 | 一等奖 | 外国语学院 |
张艳 | 一等奖 | 动物科学学院 |
陈勇棋 | 二等奖 | 机械与电气工程学院 |
冯成旺 | 二等奖 | 动物科学学院 |
邱婧悦 | 二等奖 | 机械与电气工程学院 |
陈雨 | 二等奖 | 动物科学学院 |
叶丹 | 二等奖 | 经济管理学院 |
王欣怡 | 二等奖 | 经济管理学院 |
王思齐 | 二等奖 | 艺术学院 |
毛恩轶 | 二等奖 | 艺术学院 |
罗鑫 | 二等奖 | 艺术学院 |
杨义萍 | 二等奖 | 艺术学院 |
杨志强 | 二等奖 | 艺术学院 |
贺泽琳 | 二等奖 | 信息技术学院 |
张鑫 | 二等奖 | 动物科学学院 |
杨靖雯 | 二等奖 | 经济管理学院 |
陈兰香 | 三等奖 | 艺术学院 |
纳瑞糊 | 三等奖 | 动物科学学院 |
汤雯雯 | 三等奖 | 外国语学院 |
陈千惠 | 三等奖 | 机械与电气工程学院 |
朱钢 | 三等奖 | 艺术学院 |
请领奖同学带上学生证于7月6日-9日(上午8:30-11:30;14:30-17:30)到学生事务中心三楼心理健康教育中心307领取纪念品。
学生工作部
2026年6月29日